Mit ihren leistungsstarken Antrieben und dem im Standard vorhandenen 2-stufigen Getriebe, den breiten Flachführungen und den vielen Optionen ist die Hi-TECH 450 eine zuverlässige Maschine, auf der Sie wirtschaftlich und flexibel fertigen können. Bei schweren Zerspanungsarbeiten liefert Ihnen die Spindel in allen Drehzahlbereichen und -stufen ein stets beeindruckendes Drehmoment.
Große Aufgaben, kleine Stellfläche
Die Hi-TECH 450 ist ein Highlight in der Hwacheon-Technologie. Bei geringer Aufstellfläche bietet die Hi-TECH 450 die größten Drehdurchmesser und Drehlängen bei den heutigen mittelgroßen Drehmaschinen. Eine Vielzahl an Optionen, wie Y-Achse, Gegenspindel, Lünettenschlitten und vieles mehr, bieten eine hohe Flexibilität bei der Konfiguration Ihrer Maschine. Bei der Maschine kann das für Ihre Produktion benötigte Zubehör perfekt angepasst werden.
Flachführungen
Alle Führungsbahnen sind angegossen, gehärtet und präzisionsgeschliffen. Dies garantiert eine hohe Lebensdauer, Stabilität und Präzision, auch über sehr lange Einsatz- und Bearbeitungszeiten.
Antriebsleistung Hauptspindel | 22 / 18,5 kW (OPT: 30 / 25 kW) |
Max. Drehzahl | 3.500 min-1 (SUB: 4.000 min-1) |
Max. Drehmoment Hauptspindel (Stufe 1) | 1.050 Nm (OPT: 1.237 Nm) |
Eilgang (X / Z / Y / B) | 20 / 24 / 10 / 16 m/min |
Werkzeughalter | BMT-65 |
Werkzeugplätze | 12 |
Max. Drehlänge | 760 mm (MC: 637 mm) |
Futtergröße | Ø250 mm (OPT: bis Ø380 mm) |
Umlaufdurchmesser ü. Bett | Ø700 mm |
Max. Stangendurchlass | Ø76 mm (SUB: Ø51 mm) |
Standard-Drehdurchmesser | Ø295 mm (MC: Ø254 mm) |
Umlaufdurchmesser ü. Schlitten | Ø550 mm |
Max. Drehdurchmesser | Ø420 mm |
Durchmesser Spindelbohrung | Ø90 mm (SUB: Ø62 mm) |
Innendurchmesser d. Spindellagers | Ø140 mm (SUB: Ø100 mm) |
Max. Drehmoment Hauptspindel (Stufe 2) | 883,8 Nm (OPT: 1.048 Nm) |
Antriebsleistung Gegenspindel | 7,5 / 5,5 kW (OPT: 10 / 7,5 kW) |
Verfahrwege (X / Z / Y / B) | 280 / 790 / 120 (±60) / A:690 , B:670 mm |
Antriebsleistung (X / Z / Y / B) | 4,0 / 4,0 / 4,0 / 1,6 kW |
Antriebsleistung | 3,7 / 2,2 kW |
Max. Bohrdurchmesser | Ø20 mm / M16 |
Angetriebene Werkzeuge | 12 |
Max. Leistungsaufnahme | STD, MC, YMC: 50 / SMC, YSMC: 55 kVA |
Morse-Kegel | MT-5 |
Kühlschmierstoff | 190 Liter |
Max. Drehzahl | 5.000 min-1 |
Gewicht | STD: 7.500 kg (MC: 7.700 kg / YMC: 8.200 kg / SMC: 8.200 kg / YSMC: 9.200 kg) |
Pinolendurchmesser | Ø100 mm |
Verfahrweg | 650 mm |
Aufstellfläche (L x B) | 3.500 x 1.970 (Y: 2.045) mm |
Kleinstes Winkelinkrement | 0,0001° (SUB: 0,0001°) |
Höhe | 1.875 (Y:2.205) mm |
Pinolenhub | 120 mm |
FANUC | 0i-TF Plus 15" (OPT: i-HMI, 15" Touch-Screen) |
Die verschiedenen Maschinenvarianten entnehmen Sie bitte der Broschüre (siehe Button unten: Herunterladbare Dateien)
Standard Equipment:
Optionales Zubehör:
Hwacheon ist der älteste südkoreanische Werkzeugmaschinenhersteller. Heute zählt das Unternehmen weltweit zu den technologisch und qualitativ führenden Herstellern. Mehr als 60 Jahre Erfahrung und zukunftsweisendes Know-How stecken in jeder seiner Werkzeugmaschinen.